Осенний слет ФТШ 2006
XXXIV Осенний слет ФТШ состоялся 23–24 сентября на Ветреном озере (67-й километр).
Результаты конкурса "Маршрут"
КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | Общ. | Время, минуты | итог | место | |||||
ход. | бонус | штраф | итог | балл | ||||||||||
8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 32 | 202 | 0 | 0 | 202 | 21 | 53 | ||
9a | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 25 | 141 | 16 | 0 | 125 | 27 | 52 | ||
9б | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 22 | 222 | 14 | 10 | 218 | 18 | 40 | ||
10а | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 37 | 208 | 16 | 30 | 222 | 15 | 52 | ||
10б | 3 | 5 | 7 | -10 | 9 | 8 | 22 | 254 | 16 | 10 | 248 | 12 | 34 | |
11а | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 40 | 144 | 14 | 0 | 130 | 24 | 64 | III | |
11б | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 42 | 133 | 8 | 0 | 125 | 27 | 69 | I | |
11в | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 37 | 127 | 4 | 0 | 123 | 30 | 67 | II |
Взгляд через объектив фотоаппарата.
На карте обозначено место стоянки друзей и гостей слета.