19-е января 2019 г.
Класс А. Темпо, 10мин + 5с
Место | Участник | Очки |
1—2 | Клинская/Р. Р. | 5,5 из 7 |
1—2 | Афанасьев | 3 |
3—4 | Дымашевский | 2,5 |
3—4 | Кукушкин | 2,5 |
5—6 | Иванов | 2 |
5—6 | Линенко | 2 |
7—8 | Сапожников | 0,5 |
7—8 | Альбицкая | 0,5 |
Класс Б.
Место | Участник | Очки |
1 | Королев | 2,5 (+1,5) |
2 | Лебедько | 2,5 (+0,5) |
3 | Давиденко | 1 |
4 | Ивасенко | 0 |